Acesta este un raport demonstrativ – Datele prezentate sunt orientative. Creează propria evaluare pentru rezultate personalizate.
Creează evaluareRaport de evaluare imobiliară
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Centru, Chișinău
Actualizat: 15 ianuarie 2026
85 875 €
≈ 1 674 563 MDL
Suprafață
75 m²
Camere
3
Băi
2
Etaj
5/9
Balcoane
1
Tip clădire
Bloc nou
Preț pe m²
1 145 €/m²
1 125 €/m²
1 167 €/m²
Preț mediu pe metru pătrat
Preț chirie
600 €
7 €/m²
8 €/m²
Media chiriilor din zonă
Raza
300 m
0 m
1000 m
Proprietăți comparabile
14
Vânzări: 8 (57%)
Chirii: 6 (43%)
Lista proprietăților (8)
№ | Adresa | Suprafață | Camere | Preț/m² | Preț | Vechime | Distanță | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | str. Tighina 45 | 72 m² | 3 | 1 146 € | 82 500 € | 133 zile | 85 m | |
2. | str. Columna 120 | 78 m² | 3 | 1 167 € | 91 000 € | 138 zile | 120 m | |
3. | str. Mitropolit Dosoftei 88 | 68 m² | 2 | 1 125 € | 76 500 € | 150 zile | 145 m | |
4. | str. 31 August 56 | 85 m² | 3 | 1 153 € | 98 000 € | 140 zile | 180 m | |
5. | str. Alexandru cel Bun 34 | 62 m² | 2 | 1 145 € | 71 000 € | 158 zile | 210 m | |
6. | str. Vasile Alecsandri 78 | 92 m² | 4 | 1 141 € | 105 000 € | 147 zile | 240 m | |
7. | str. Armenească 22 | 70 m² | 3 | 1 136 € | 79 500 € | 163 zile | 265 m | |
8. | str. București 58 | 76 m² | 3 | 1 145 € | 87 000 € | 143 zile | 290 m |
Analiza locației
Magazine
Linella120м
Nr.1180м
Kaufland350м
Farmacii
Felicia85м
Farmacia Familiei165м
Școli
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"220м
Școala Primară Nr. 12310м