Calculator ipotecar
Plata lunară
807 €
Plata finală – martie 2051
Suma totală a plăților
242,176 €
Principal + dobândă pentru 25 ani
Suma totală a dobânzii
122,176 €
94% din suma creditului
Graficul de amortizare
| Lună | Data | Plata | Plata principală | Dobânda | Suma totală a dobânzii | Sold rămas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 / 2026 | 807.25 € | 161.25 € | 646.00 € | 646.00 € | 119,838.75 € |
| 2 | 05 / 2026 | 807.25 € | 162.12 € | 645.13 € | 1,291.13 € | 119,676.63 € |
| 3 | 06 / 2026 | 807.25 € | 162.99 € | 644.26 € | 1,935.39 € | 119,513.64 € |
| 4 | 07 / 2026 | 807.25 € | 163.87 € | 643.38 € | 2,578.77 € | 119,349.77 € |
| 5 | 08 / 2026 | 807.25 € | 164.75 € | 642.50 € | 3,221.27 € | 119,185.01 € |
| 6 | 09 / 2026 | 807.25 € | 165.64 € | 641.61 € | 3,862.89 € | 119,019.37 € |
| 7 | 10 / 2026 | 807.25 € | 166.53 € | 640.72 € | 4,503.61 € | 118,852.84 € |
| 8 | 11 / 2026 | 807.25 € | 167.43 € | 639.82 € | 5,143.43 € | 118,685.42 € |
| 9 | 12 / 2026 | 807.25 € | 168.33 € | 638.92 € | 5,782.35 € | 118,517.09 € |
| 10 | 01 / 2027 | 807.25 € | 169.23 € | 638.02 € | 6,420.37 € | 118,347.85 € |
| 11 | 02 / 2027 | 807.25 € | 170.15 € | 637.11 € | 7,057.48 € | 118,177.71 € |
| 12 | 03 / 2027 | 807.25 € | 171.06 € | 636.19 € | 7,693.67 € | 118,006.64 € |
| Total | - | 242,175.54 € | 120,000.00 € | 122,175.54 € | - | - |
Cum se calculează plata lunară?
Calculul se bazează pe formula standard de amortizare pentru credite:
Această formulă calculează plăți egale pe toată durata creditului, unde fiecare plată include atât principalul, cât și dobânda.
Calculator credit ipotecar online în Moldova
Calculatorul nostru ipotecar te ajută să estimezi rapid rata lunară pentru un credit imobiliar în Moldova. Introdu suma creditului, rata dobânzii și durata — și obții instant plata lunară, suma totală a dobânzii și graficul complet de amortizare.
Compară ofertele băncilor din Moldova
Alege între ofertele actualizate de la MAIB, Victoriabank, MICB și Mobiasbanca. Fiecare bancă oferă condiții diferite în funcție de categoria de client — salariu domiciliat, sector de activitate sau alte criterii. Calculatorul aplică automat rata dobânzii și comisioanele specifice fiecărei bănci.
Întrebări frecvente
Cum se calculează rata lunară a creditului ipotecar?+−
Rata lunară se calculează folosind formula standard de amortizare: M = P × [r(1+r)ⁿ] / [(1+r)ⁿ-1], unde P este suma creditului, r este rata lunară a dobânzii, iar n este numărul total de plăți. Calculatorul nostru aplică automat această formulă.
Ce dobândă oferă băncile din Moldova pentru credit ipotecar?+−
Dobânzile variază în funcție de bancă și categoria de client. În general, ratele variabile se situează între 5% și 9% anual. Unele bănci oferă perioade cu rată fixă introductivă mai mică. Folosește calculatorul pentru a compara ofertele actuale.
Care este prima rată minimă pentru un credit ipotecar?+−
Prima rată minimă depinde de bancă și programul de creditare. Pentru creditele ipotecare standard, prima rată este de obicei între 10% și 30% din valoarea imobilului. Programul Prima Casă oferă condiții mai avantajoase.
Ce este DAE (Dobânda Anuală Efectivă)?+−
DAE reprezintă costul total anual al creditului, inclusiv dobânda, comisioanele și alte cheltuieli. Este mai mare decât rata nominală a dobânzii și oferă o imagine mai completă a costului real al creditului.
